
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 18:51 | 19:02 | 11 分鐘 |
2 | 18:00 | 18:49 | 49 分鐘 | |
3 | 12:13 | 12:29 | 16 分鐘 | |
4 | 09:13 | 10:32 | 78 分鐘 | |
5 | 02:55 | 03:59 | 64 分鐘 | |
6 | 00:09 | 02:15 | 126 分鐘 | |
7 | 2025-02-05 | 20:59 | 21:28 | 28 分鐘 |
8 | 20:40 | 20:56 | 17 分鐘 | |
9 | 14:08 | 15:07 | 59 分鐘 | |
10 | 11:03 | 13:22 | 140 分鐘 | |
11 | 10:27 | 10:52 | 26 分鐘 | |
12 | 01:22 | 01:47 | 25 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
14 | 2025-02-04 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
15 | 12:54 | 14:00 | 66 分鐘 | |
16 | 12:39 | 12:41 | 2 分鐘 | |
17 | 12:04 | 12:36 | 32 分鐘 | |
18 | 11:37 | 11:46 | 9 分鐘 | |
19 | 10:08 | 11:29 | 81 分鐘 | |
20 | 04:05 | 05:34 | 89 分鐘 | |
21 | 00:19 | 03:58 | 219 分鐘 | |
22 | 2025-02-03 | 18:09 | 21:03 | 174 分鐘 |
23 | 16:16 | 17:59 | 103 分鐘 | |
24 | 09:58 | 10:38 | 40 分鐘 | |
25 | 07:27 | 07:43 | 16 分鐘 | |
26 | 00:33 | 01:05 | 32 分鐘 | |
27 | 2025-02-02 | 21:24 | 22:27 | 63 分鐘 |
28 | 18:53 | 19:20 | 27 分鐘 | |
29 | 14:24 | 15:58 | 94 分鐘 | |
30 | 07:35 | 08:28 | 53 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 showlive.hot292.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
